Descripción
| FASE 1 | |
| Proteína Cruda % | 22 |
| Humedad % | 13 |
| Cenizas % | 8 |
| Grasa % | 6 |
| Fibra Cruda % | 5 |
| Calcio % | 0,9 |
| FASE 2 | |
| Proteína Cruda % | 22 |
| Humedad % | 13 |
| Cenizas % | 8 |
| Grasa % | 6 |
| Fibra Cruda % | 5 |
| Calcio % | 0,9 |
| FASE 3 | |
| Proteína Cruda % | 20 |
| Humedad % | 13,4 |
| Cenizas % | 5,15 |
| Grasa % | 5,9 |
| Fibra Cruda % | 3,1 |
| Calcio % | 0,9 |
| FASE 4 | |
| Proteína Cruda % | 19 |
| Humedad % | 13 |
| Cenizas % | 4 |
| Grasa % | 6 |
| Fibra Cruda % | 3 |
| Calcio % | 0,8 |
